Descrizione del prodotto
Il prodotto introduce
Caratteristiche:
1, Sistema di direzione di corrente elettrica, indicatore luminoso, silenzioso
2, meccanismo di galleggiamento con il disegno di brevetto delle unità Di azionamento, efficace attenuazione del veicolo, certa:
3, Azionamento di CA, senza spazzola, esente da manutenzione
4, Regolatore americano di CURTIS, manopola di comando tedesca di REMA, connettore elettrico impermeabile incluso
5, Sistema di frenatura di Electormagnetic
6, Determinare la regolazione stepless di velocità
7, Sistema di protezione automatico del regolatore
8, Interruttore d'inversione Emergency del freno di sicurezza dell'unità
9, sistema di integrated-controllo del rifornimento di forza idraulica, funzionamento semplice, prestazione stabile
10, Freno (inferiore) superiore di limite della manopola di comando
11, Alzare il limite doppio, più Sicuro
12, Girar verso il breve raggio ed il centro di gravità Basso nella migliore stabilità Di guadagno
13, La forcella è Inclinazione, oleodotto autobloccante
Caratteristiche | Modello | ESR110 | ESR112 | ESR115 | |
Determinare modo | Levarsi in piedi/Camminare | Levarsi in piedi/Camminare | Levarsi in piedi/Camminare | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Batteria | Batteria | ||
Peso di sollevamento Rated | chilogrammo | 1000 | 1200 | 1500 | |
Distanza concentrare del caricamento | millimetro | 500 | 500 | 500 | |
Il tipo della rotella | Unità Di elaborazione | Unità Di elaborazione | Unità Di elaborazione | ||
Amor proprio | chilogrammo | 1220 | 1640 | 1850 |
Formato | Il formato della rotella(Ruota motrice /Dalla puleggia/Cuscinetto di rotella) | millimetro | Ф230X75/Ф130X55/Ф210X85 | ||
L'interasse | millimetro | 1584 | 1584 | 1584 | |
Numero delle rotelle(Ruota motrice /Dalla puleggia/Cuscinetto di rotella) | 1/2/2 | 1/2/2 | 1/2/2 | ||
Heigh della maniglia di gestione (L'più Alto/Il minimo) | millimetro | 1413/1050 | 1413/1050 | 1413/1050 | |
La lunghezza del veicolo (Pacchetto sul peda/Pedale giù ) | millimetro | 3026/3456 | 3026/3456 | 3026/3456 | |
La larghezza del veicolo | 856 | 856 | 856 | ||
Formato della forcella del pallet (dopo/largamente/lungamente) | millimetro | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 | |
Gioco di formato della forcella del pallet (La laterale) | millimetro | 200-675 | 200-675 | 200-675 | |
Lo spazio minimo dalla terra | millimetro | 63 | 63 | 63 |
Caratteristica | Raggio di piegamento minimo | millimetro | 1830 | 1830 | 1830 |
Canali d'impilamento ad angolo retto dalla larghezza(Il minimo) | millimetro | 2850 | 2850 | 2850 | |
Angolo del carrello(prima/dopo) | ° | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Prima di pendere da | millimetro | 175 | 175 | 175 | |
Colpo di andata | millimetro | 500 | 500 | 500 | |
Gradability massimo (Caricamento completo/A vuoto) | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
Velocità Massima (Caricamento completo/A vuoto) | Km/ora | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | |
Sollevamento della velocità (Caricamento completo/A vuoto) | mm/s | 75/110 | 75/110 | 75/110 | |
Velocità Di goccia (Caricamento completo/A vuoto) | mm/s | 200/100 | 200/100 | 200/100 | |
Modo di frenaggio (Inizio/Arresto) | EM | EM | EM | ||
Motore ambulante (Comunicazione) | Chilowatt | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Migliorare il motore(CC) | Chilowatt | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Motore della direzione(CC) | Chilowatt | 0.165 | 0.165 | 0.165 | |
La tensione della batteria | V | 24 | 24 | 24 | |
Capienza della batteria | Ah | 180 | 210 | 280 | |
Il regolatore | CURTIS | CURTIS | CURTIS |






RFQ
Q: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo fabbrica
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-35 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la quantità
Q: Che cosa siete periodo di garanzia?
A: 1 anno o 12 mesi a partire dalla data di B/L
Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Payment< =1000USD, 100% in anticipo. Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima dello shippment. Egualmente accettiamo altri pagamenti della condizione ragionevoli
Se avete altra domanda, i pls ritengono liberi di metterseli in contatto con come qui sotto:
O, metterseli in contatto con direttamente sul alibaba, noi sono sempre in linea