Descrizione del prodotto
8 veicoli elettrici di guida a destra dei carrelli di golf di Seater
Lle specifiche di 4 sedi Y4 | ||
Dimensioni esterne | 3330*1640*1990 | |
La massa del bordo | 744kg | |
Max. Speed | 30km/h | |
Determinare distanza in miglia | 80-100km | |
Impronta anteriore | 1145mm | |
Impronta posteriore | 1150mm | |
Possibilità Del grado | 15% | |
Consumo di energia (KWH) | > 15 | |
Capienza Rated (driver compreso) | 4 | |
Sospensione (parte anteriore/parte posteriore) | Molla della barra di Torison/molla di piatto indipendente stell/della sospensione | |
Tipo del freno | Precedenti freno/mozzo del piatto dopo il freno | |
Tipo di caso della trasmissione | CVT | |
Tipo della gomma | 175/70R14 | |
Spazio di Min. Ground | 150mm | |
Sistema di azionamento | ||
Motore | Tipo del motore | Motore a corrente alternata |
Potere | 5KW | |
Tensione | 48V | |
Coppia di torsione (N. M) | 13.65n. M | |
Batteria | Tipo | Cella acida al piombo |
Tensione | 8V | |
Capienza (AH) | 150AH | |
Regolatore | Tensione di CC rated ad alta tensione | 48V |
Valore virtuale del picco di corrente | 400A |
Lle specifiche di 6 sedi Y6 | ||
Dimensioni esterne | 4130*1570*1960mm | |
La massa del bordo | 813kg | |
Max. Speed | 30km/h | |
Determinare distanza in miglia | 80-100km | |
Impronta anteriore | 1110 millimetri | |
Impronta posteriore | 1150 millimetri | |
Possibilità Del grado | 25% | |
Consumo di energia (KWH) | > 15 | |
Capienza Rated (driver compreso) | 6 | |
Sospensione (parte anteriore/parte posteriore) | Molla della barra di Torison/molla di piatto indipendente stell/della sospensione | |
Tipo del freno | Precedenti freno/mozzo del piatto dopo il freno | |
Tipo di caso della trasmissione | CVT | |
Tipo della gomma | 175/70R14 | |
Spazio di Min. Ground | 150mm | |
Sistema di azionamento | ||
Motore | Tipo del motore | Motore a corrente alternata |
Potere | 5KW | |
Tensione | 48V | |
Coppia di torsione (N. M) | 13.65n. M | |
Batteria | Tipo | Cella acida al piombo |
Tensione | 6V | |
Capienza (AH) | 180A | |
Regolatore | Tensione di CC rated ad alta tensione | 48V |
Valore virtuale del picco di corrente | 400A |
Lle specifiche di 8 sedi Y8 | ||
Dimensioni esterne | 4860*1570*1950mm | |
La massa del bordo | 910kg | |
Max. Speed | 30km/h | |
Determinare distanza in miglia | 80-100km | |
Impronta anteriore | 1200mm | |
Impronta posteriore | 1200mm | |
Possibilità Del grado | 25% | |
Consumo di energia (KWH) | > 15 | |
Capienza Rated (driver compreso) | 8 | |
Sospensione (parte anteriore/parte posteriore) | Molla della barra di Torison/molla di piatto indipendente stell/della sospensione | |
Tipo del freno | Precedenti freno/mozzo del piatto dopo il freno | |
Tipo di caso della trasmissione | CVT | |
Tipo della gomma | 175/70R14 | |
Spazio di Min. Ground | 150mm | |
Sistema di azionamento | ||
Motore | Tipo del motore | Motore a corrente alternata |
Potere | 5KW | |
Tensione | 48V | |
Coppia di torsione (N. M) | 13.65n. M | |
Batteria | Tipo | Cella acida al piombo |
Tensione | 6V | |
Capienza (AH) | 180A | |
Regolatore | Tensione di CC rated ad alta tensione | 48V |
Valore virtuale del picco di corrente | 400A |
Lle specifiche di 12 sedi Y12 | ||
Dimensioni esterne | 5130*1640*1970mm | |
La massa del bordo | 1063kg | |
Max. Speed | 30km/h | |
Determinare distanza in miglia | 80-100km | |
Impronta anteriore | 1210mm | |
Impronta posteriore | 1150mm | |
Possibilità Del grado | 25% | |
Consumo di energia (KWH) | > 15 | |
Capienza Rated (driver compreso) | 12 | |
Sospensione (parte anteriore/parte posteriore) | Molla della barra di Torison/molla di piatto indipendente stell/della sospensione | |
Tipo del freno | Precedenti freno/mozzo del piatto dopo il freno | |
Tipo di caso della trasmissione | CVT | |
Tipo della gomma | 175/70R14 | |
Spazio di Min. Ground | 150mm | |
Sistema di azionamento | ||
Motore | Tipo del motore | Motore a corrente alternata |
Potere | 5KW | |
Tensione | 48V | |
Coppia di torsione (N. M) | 13.65n. M | |
Batteria | Tipo | Cella acida al piombo |
Tensione | 8V | |
Capienza (AH) | 180A | |
Regolatore | Tensione di CC rated ad alta tensione | 48V |
Valore virtuale del picco di corrente | 400A |
Esposizione dell'azienda
- FAQ
Q1. Che cosa è Il vostro metodo dell'imballaggio?
A: Generalmente, imballiamo le nostre merci in contenitori con i blocchi per grafici del ferro. Se avete qualunque requisiti speciali potremmo seguire di conseguenza.
Q2. Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: Da T/T, da 30% come deposito e da 70% prima della spedizione.
Q3. Che cosa è Il termine d'esecuzione?
A: Richiede i circa 10-15 giorni dopo la ricezione del deposito.
Q4. Potete produrre secondo le illustrazioni tecniche?
A: Sì , possiamo produrre secondo le vostre illustrazioni tecniche. Possiamo sviluppare le muffe ed i dispositivi.
Q5. Che cosa è La vostra politica del campione?
A: Poiché Questo prodotto è Prodotto d'alto valore, possiamo accettare il campione dallo sconto. Se l'ordine è Grande nella quantità , possiamo persino studiare la possibilità Di rimborsare per il campione.
Q6. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
A: Sì , abbiamo prova di 100% prima della consegna
Q7: Come rendete il nostro commercio rapporto a lungo termine e buon?
A: 1. Garantiamo la buona qualità Ed il prezzo piacevole per accertare i benefici dei nostri clienti;
2. Considerare ogni cliente come il nostro amico e facciamo il commercio francamente.
Q8: Dove la vostra fabbrica è Basata dentro?
A: La nostra fabbrica è Basata sul complesso industriale di Panzhuang, il distretto di Ninghe, Tianjin, Cina. Benvenuto al vist noi