| Modello | FSEV404 |
| Sistema elettrico | |
| Regolatore | Enpower 60V o Curtis 48V |
| Batteria | batteria maintenance-free del gel o batteria al piombo normale |
| Motore | CA di 60V 4KW o CA di 48V 4KW |
| Caricatore | a bordo del caricatore |
| Parametro tecnico | |
| Capienza di passeggero | 3-4 seater |
| Dimensione generale | 3110*1180*1890mm |
| Peso netto | 530kg |
| Peso del caricamento | 320kg |
| Spazio minimo | 100mm |
| Distanza di frenaggio | ≤ 4m |
| Tensione di carica dell'input | 220v |
| Velocità Massima | ≤ 30km/h |
| Intervallo di azionamento | 60-80km |
| Abilità Di Max. Climbing | ≤ 20% |
| Raggio di Min. Turning | ≤ 3m |
| Tempo di carico | 6-8h |
| Corpo & Blocco per grafici | |
| Sedi | gomma piuma sponge+leather |
| Corpo | parti e componenti di plastica dell'ABS di ingegneria automobilistica |
| Cruscotto | trasmettere/interruttore d'inversione, il tester corrente, il tester di tensione, il tester di velocità , indicatore di capienza della batteria |
| Pagina | telaio del veicolo elettrico, struttura d'acciaio saldata con il trattamento della vernice |
| Mirrow posteriore | 2pcs |
| Sistema chiaro | indicatore luminoso capo, indicatore luminoso di giro, indicatore luminoso posteriore, corno, cicalino d'inversione |
| Direzione & Sospensione | |
| Sistema di trasmissione | sistema di azionamento automatico (cambio di velocità Stepless) |
| Sistema di direzione | sistema di direzione del pignone e della cremagliera, funzione compensante dell'attuatore automatico |
| Asse anteriore | Sospensione indipendente di Mcpherson, molla a spirale + assorbitore idraulico di vibrazione del cilindro |
| Rear axle | il motore direttamente ha connesso la molla a lamelle integrata + l'ammortizzatore rear axle e posteriori |
| Sistema di frenatura | freno a tamburo anteriore idraulico della parte posteriore del disco con parcheggio meccanico |
| Pneumatico | pneumatico 18× 8.50-8 di golf |