Descrizione del prodotto
6 carrelli di golf elettrici comodi del passeggero per risparmio di energia della montagna
| Modello | LQY065A |
| Dimensione | 3715X1220X1950mm |
| Capienza di disposizione dei posti a sedere | 6 persone |
| Batterie | 48V/6V (170Ah) × 8pcs |
| Motore | CC 48V/3KW |
| Regolatore | Enpower (MC1568-4840) |
| Direzione | Singoli cremagliera e pignone di riduzione |
| Freni | Freni di stazionamento elettromagnetici |
| Velocità Di veicolo massima | 24km/h |
| distanza di frenaggio | < 4.3m |
| Diametro di giro minimo | 5m |
| Abilità Massima del grado | 25% |
| Peso di caricamento | intorno a 1215KG |
| Tempo della carica | intorno 8-10 ore |
| Intervallo (caricato) | 80km |
| Impronta della rotella (parte anteriore/parte posteriore) | 870mm/980mm |
| base di rotella | 2450mm |
| Pagina | Acciaio ad alta resistenza saldato con il doppio rivestimento |
| Corpo | Plastica di plastica di /PP dell'ABS |
| Pneumatici | Vacuum la gomma dell'erba, 18 il × 8.5-8 6PR. |
| Quantità Di caricamento | 6 SETS/40'HQ |



