Descrizione del prodotto
Serie della CBI e serie di WBI
(Formato di Plares di cottura: 240mmX240mm; Adatto a lunghezze 108mm o di meno dei coni ed a cestino della cialda)
CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
Numero dei piatti di cottura | 47 | 71 | 107 |
Coni standard/ora ** | 4200 | 6600 | 9500 |
Consumo del gas (chilogrammo) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimensione della macchina (millimetri) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900L*2400W*1800H |
Peso della macchina (chilogrammo) | 4500 | 6500 | 9600 |
Specifica del motore principale | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
Serie di CBIII e serie di WBIII
(Formato di Plares di cottura: 320mmX240mm; Adatto a lunghezza dei coni più Di 125mm ed a cestino della cialda)
CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
Numero dei piatti di cottura | 39 | 55 | 61 |
Coni standard/ora ** | 3500 | 5500 | 6000 |
Consumo del gas (chilogrammo) /hour | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
Dimensione della macchina (millimetri) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H |
Peso della macchina (chilogrammo) | 4700 | 6500 | 8500 |
Specifica del motore principale | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
Serie di CBIV e serie di WBIV
(Formato di Plares di cottura: 260mm*240mm; Adatto a lunghezza dei coni fra 100mm - 120mm ed il cestino della cialda)
CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2A NEW* | |
Numero dei piatti di cottura | 45 | 63 | 97 |
Coni standard/ora ** | 4000 | 6000 | 9000 |
Consumo del gas (chilogrammo) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
Dimensione della macchina (millimetri) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | Per essere confermato |
Peso della macchina (chilogrammi) | 4500 | 6500 | 10000 |
Specifica del motore principale | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
Circa gli Stati Uniti