Descrizione del prodotto
Azienda agricola di Luzhong 95HP 4X2/4X4 4WD/prato inglese/giardino/grande/azienda agricola diesel/coltivare/trattore Agri/agricolo con l'iso
LZ954 Specifica | |||||||||||
Tipo | 4x2/4x4 4WD | ||||||||||
Forza Rated della trazione (n) | 16000 | ||||||||||
Sistema di direzione | Idraulico | ||||||||||
Sistema di frenatura | Meccanico | ||||||||||
Motore | Numero di cyliner | 4 | |||||||||
Bore& Stroke | 108 & 120 | ||||||||||
Spostamento | 4.4 | ||||||||||
Coppia di torsione massima | 290N. M/1600rpm | ||||||||||
Consumo di combustibile specifico | 205g/kWh | ||||||||||
Dimensione esterna (millimetro) | Lunghezza (con reattanza anteriore) | 4090 | |||||||||
Larghezza | 1900 | ||||||||||
Altezza (allo sfiato dello scarico) | 2690 | ||||||||||
Base di rotella (millimetro) | 2316 | ||||||||||
Base di rotella anteriore (millimetri) | 1455 | ||||||||||
Base di rotella posteriore (millimetro) | 1520 | ||||||||||
Minuti Spazio al suolo (tod) del legame trasversale (millimetri) | 350 | ||||||||||
Peso della struttura (chilogrammo) | 2940 | ||||||||||
Minuti Peso operativo (reattanza compresa) delle mensole (chilogrammi) | 2940 | ||||||||||
Distribuzione del peso (chilogrammo) | Asse anteriore | 1300 | |||||||||
Rear axle | 1630 | ||||||||||
Peso della reattanza (chilogrammi) | Asse anteriore | 250 | |||||||||
Rear axle | 170 | ||||||||||
Velocità Teorica (km/ora) | |||||||||||
Attrezzi | Velocità | ||||||||||
F I | 3.04 | ||||||||||
F II | 4.07 | ||||||||||
F III | 6.45 | ||||||||||
F IV | 8.68 | ||||||||||
F V | 12.14 | ||||||||||
F VI | 16.26 | ||||||||||
F VII | 25.8 | ||||||||||
F VIII | 34.71 | ||||||||||
R I | 3.44 | ||||||||||
R II | 13.76 |





