Descrizione del prodotto
Perché sceglierli?
la qualità-Shantui 1.Best ha la lunga storia & una di più grande fabbrica del carrello elevatore della Cina
2.Advanced tecnologia Copperate con il Giappone KOMATSU per oltre 20 anni.
servizio 3.Service-SHANTUI sempre dappertutto
4.Spare che parte-tutte parti dei nostri prodotti che bisogno potete essere fornire
5. Certificato: CE ISO9001, SGS COC, FANTASMA DI CO…
6.Market: Le merci sono state vendute oltre a 140 paesi e regioni
| SF35/SF35T | ||||||||
| STANDARD DIMENSIONI | ||||||||
| Generalità | Modello | SF30/SF30T | SF35/SF35T | unità | ||||
| Capienza di caricamento | 3000 | 3500 | Chilogrammo | |||||
| centro del caricamento | 500 | 500 | millimetro | |||||
| Tipo di potere | Diesel | Diesel | ||||||
| Dimensioni | Alzare il formato | 3000 | 3000 | millimetro | ||||
| Formato della forcella | 1070x122x45 | 1070x122x45 | millimetro | |||||
| Angolo di inclinazione dell'albero | /6/12 | /6/12 | ° | |||||
| Sporgenza anteriore | 495 | 495 | millimetro | |||||
| Dimensioni generali | Lunghezza al fronte della forcella | 3779 | 3779 | millimetro | ||||
| Larghezza totale | 1226 | 1226 | millimetro | |||||
| Forcella di altezza totale abbassata | 2070 | 2070 | millimetro | |||||
| Altezza ambientale della protezione | 2070 | 2070 | millimetro | |||||
| Raggio di giro | 2400 | 2450 | millimetro | |||||
| Prestazione | Velocità di corsa (caricamento completo di load/no) | 20 | 19 | Km/ora | ||||
| Alzano la velocità con il caricamento | 420 | 420 | mm/sec | |||||
| Max.gradeability | 20 | 20 | % | |||||
| Peso di auto | 4350 | 4560 | Chilogrammo | |||||
| Wheel&tires | Gomme | Parte anteriore | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | ||||
| Parte posteriore | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Impronta | Parte anteriore | 1000 | 1000 | millimetro | ||||
| Parte posteriore | 980 | 980 | millimetro | |||||
| Interasse | 1700 | 1700 | millimetro | |||||
| Spazio di Min.ground (albero) | 110 | 110 | millimetro | |||||
| Guidare il units&control | Motore | Modello | XINCHAI C490BPG | ISUZU C240PKJ | XINCHAI A490BPG | ISUZU C240PKJ | YANMAR 4TNE98 | |
| Uscita Rated | 40/2650 | 34.5/2500 | 37/2650 | 34.5/2500 | 42.1/2300 | Kw/rpm | ||
| Coppia di torsione Rated | 165/1800 | 139/1800 | 148/1900 | 139/1800 | 196.7/1600 | N·m/rpm | ||
| Cilindro di No.of | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Bore×stroke | 90×105 | 86×102 | 90×100 | 86×102 | 98×110 | millimetro | ||
| Spostamento | 2.7 | 2.369 | 2.54 | 2.369 | 3.2 | L | ||




