Descrizione del prodotto
Alta qualità HUAHE 3 vendita poco costosa elettrica di prezzi del carrello elevatore HEF30 di tonnellata
Caratteristiche:
lo spazio dell'operatore 1.Comfortable, consumo di energia più basso come pure le componenti ad alto rendimento rende a HUAHE il carrello elevatore elettrico trasformarsi in in una macchina certa e cost-saving
2.Zero-Emission, Zero-Inquinamento così come la garanzia eccellente del circuito idraulico il vostro maneggio del materiale si trasformano in nel più cost-efficient
Modo del contatto:Gestore di vendite
Aprile Chen
Commercio elettronico di Newindu (Schang-Hai) Co., srl
Aggiungere: Essere adatto a 1326, la torretta di tempi di fortuna, la strada del nord di no. 1438 Shanxi, Cina
Mobile: +86-135 8550 0864
Web: http://www.evangelchina.com
Parametri:
Specifica | 1 | Modello | HH30Z-N2-D | ||
2 | Capienza Rated | chilogrammo | 3000 | ||
3 | Centro del caricamento | millimetro | 500 | ||
4 | Alzare l'altezza | millimetro | 3000 | ||
5 | Formato della forcella | L×W×T | millimetro | 1070×125×45 | |
6 | Inclinazione dell'albero | parte anteriore/posteriore (α°/β°) | Gradi | 6/12 | |
Formato | 7 | Dimensione generale | Lunghezza (per biforcarsi fronte) | millimetri | 2680 |
8 | Larghezza totale | millimetro | 1225 | ||
9 | Altezza abbassata albero | millimetro | 2095 | ||
10 | Altezza quando sollevamento dell'albero | millimetro | 4180 | ||
11 | Altezza della salvaguardia | millimetro | 2120 | ||
12 | Raggio di giro minimo | millimetro | 2460 | ||
13 | Sporgenza anteriore | millimetro | 490 | ||
14 | Impronta | parte anteriore/posteriore | millimetro | 1000/970 | |
15 | Albero minimo/blocco per grafici di spazio al suolo (nessun caricamento/caricamento completo) | millimetro | 152/132158/138 | ||
16 | Interasse | millimetro | 1700 | ||
17 | Diffusione della forcella | minimo/massimo | millimetro | 300/1200 | |
Prestazione | 18 | Velocità | Corsa (caricata) | km/ora | 20/18.5 |
19 | Sollevamento (caricato) | mm/s | 480 | ||
20 | Abilità del grado | Caricato | % | 20 | |
21 | Assistere il peso (includere la batteria) | chilogrammi | 4400 | ||
22 | Gomma | Parte anteriore | 28×9-15-12PR | ||
23 | parte posteriore | 6.50-10-10PR | |||
Motore diesel | 24 | XINCHAI 490BPG | Uscita Rated | Kw/rpm | 37/2650 |
25 | Coppia di torsione Rated | N.m/rpm | 148/1800 | ||
26 | Spostamento | cc | 2540 | ||
27 | Cilindro di No.of | 4 | |||
28 | Bore*Stroke | millimetro | 90*100 | ||
29 | Pressione di funzionamento per il collegamento | Mpa | 17.5 |
Più maschere: