Descrizione del prodotto
CARRELLO elevatore a forche HELI da 3.5 TONNELLATE 3.0T diesel Best Vendere CPCD35
La nuova serie H è il prodotto chiave che il successo HELI lancia. Basata sull'alta tecnologia, sulle capacità produttive di massa e sulle vendite e sui servizi di HELI, la nuova serie H diventa una pietra miliare dei prodotti HELI che prendono in considerazione pienamente le esigenze del mercato e dei clienti
Prestazioni migliorate, qualità superiore
Vibrazioni ridotte del 20%
Rumorosità ridotta di 3 dB
Area di lavoro aumentata del 45%
Vista dell'operatore migliorata del 20%
Efficienza operativa migliorata del 20%
La capacità di carico è aumentata di oltre il 5%
Stabilità migliorata del 5%
Affidabilità migliorata del 40%
L'angolo di apertura del cofano motore è aumentato a 80°
| Modello | unità | CPCD30/CP(Q)(Y)D30 | CPCD35/CP(Q)(Y)D35 |
| Unità di alimentazione | Diesel/benzina/GPL/doppio Carburante | ||
| Capacità nominale | kg | 3000 | 3500 |
| Centro di carico | mm | 500 | 500 |
| Altezza di sollevamento max | mm | 3000 | 3000 |
| Altezza massima di sollevamento forche (con Schienale) | mm | 4245 | 4235 |
| Lunghezza totale (con/senza Forche) | mm | 3818/2748 | 3836/2766 |
| Larghezza totale | mm | 1225 | 1225 |
| Altezza di ingombro (tettuccio Di protezione) | mm | 2170 | 2170 |
| Passo | mm | 1700 | 1700 |
| Raggio di sterzata minimo (esterno/interno) | mm | 2400/200 | 2420/200 |
| Angolo di brandeggio del montante | gradi | 6/12 | 6/12 |
| Peso totale | kg | 4400 | 5000 |










