Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo di azienda
- FAQ
Fatto in Cina il servizio post vendita fornisce la perforatrice verticale idraulica di prezzi di fabbrica
| Parametri CX-13016 | |
| Diametro Drilling massimo | 16mm | 
| Corsa dell'asse di rotazione | 130mm | 
| Distanza fra il centro dell'asse di rotazione e la colonna | 210mm | 
| Distanza fra la punta dell'asse di rotazione e la Tabella di funzionamento | 335mm | 
| Cono dell'asse di rotazione | JT6/ER25 | 
| Intervallo di rotazione dell'asse di rotazione | 1400/2000rpm | 
| Pressione di esercizio | 20-25kg/cm2 | 
| Formato basso | 297*440mm | 
| Altezza totale | 1080mm/1820mm | 
| Potere del motore | 1.5kw | 
| Tensione | 240v/380v/415v | 
| Potere di raffreddamento del motore della pompa | 45w | 
| Peso | 280-490kg | 
Perforatrice di tipo standard

| Perforatrice | CX-8510 | CX-13016 | CX-15035 | 
| Diametro Drilling massimo | 10mm | 16mm | 35mm | 
| Elettricità | fase di 380V/415/440V 3 | fase di 380V/415/440V 3 | fase di 380V/415/440V 3 | 
| Asse di rotazione alla distanza della colonna | 200mm | 210mm | 250m | 
| Punta dell'asse di rotazione alla Tabella di lavoro | 100-330mm | 100-350mm | 120-420mm | 
| Velocità Dell'asse di rotazione | 1400/2800 di giri/min. | 1400/2000 di giri/min. | 1000/1400 di giri/min. | 
| Corsa della testa della macchina | 280mm | 280mm | 320mm | 
| Potere del motore | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw | 

| Macchina di spillatura | CX-4508 | CX-6516 | CX-6516 | 
| Intervallo di spillatura | 1-8mm | 2-16mm | 5-32mm | 
| Corsa della testa della macchina | 260mm | 300mm | 460mm | 
| Punta dell'asse di rotazione alla Tabella di lavoro | 90-350mm | 100-350mm | 100-600mm | 
| Multi capienza dell'asse di rotazione | M2*16, M3*9, M4*5, M5*3, M6*2, M8*1 | M4*13, M5*10, M6*7, M8*4, M10*3, M12*2, M16*1 | M8*16, M10*10, M12*7, M14*6, M16*4, M18*3, M20*3, M32*1 | 
| Potere del motore | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw | 
| Elettricità | fase di 380V/415/440V 3 | fase di 380V/415/440V 3 | fase di 380V/415/440V 3 | 
| Colpo dell'asse di rotazione | 45mm | 65mm | 65mm | 
| TESTA DRILLING DI CX-HD5-85 AIR/HYDRAULIC | Perforazione massima φ 1-φ 10mm Cono principale ER20/JT6 dell'asse di rotazione Corsa principale 85mm dell'asse di rotazione Velocità Girante massima 1400 (r/min) dell'asse di rotazione Zona 21.6m2 del cilindro Altezza concentrare 70± 0.01 Motore 0.75KW Peso netto 38kg Using 20-30 kg/cm2 idraulico Formato (L*W*H) 115*464*370mm | 
| TESTA DRILLING IDRAULICA CX-HD6-130 | Perforazione massima φ 1-φ 16 millimetro Cono principale ER25/JT6 dell'asse di rotazione Corsa principale 130mm dell'asse di rotazione Velocità Girante massima 1400 (r/min) dell'asse di rotazione Zona 37.1m2 di andata 15.8m2 a rovescio del cilindro Altezza concentrare 70± 0.01 Motore 1.5KW Peso netto 50kg Using 20-30 kg/cm2 idraulico Formato (L*W*H) 160*719*417mm | 
| TESTA DRILLING IDRAULICA CX-HD8-150 | Perforazione massima    φ 1-φ 35mm Cono principale dell'asse di rotazione SCANALATURA DI MT4/LINE Corsa principale dell'asse di rotazione 150mm Velocità Girante massima dell'asse di rotazione 1500 (r/min) Zona del cilindro Trasmettere 71.2m2 31.4m2 a rovescio Altezza concentrare 90± 0.01 Motore 1.5KW Peso netto 67kg Using idraulico 20-30 kg/cm2 Formato (L*W*H) 280*860*470mm | 









1. Siete un fornitore o un'azienda di commercio? 
--  Fornitore
2. Che cosa è Termini di pagamento? 
--  il deposito di 30%, l'equilibrio sarà Paid prima della consegna
3. Che cosa è Il tempo della garanzia? 
--  Una garanzia e vita di anno cronometrano la manutenzione. 
4. Fornite il servizio dell'OEM? 
--  Sì , forniamo il servizio dell'OEM
5. Potete trasmettere gli assistenti tecnici al servire oltremare? 
--  Sì , siete responsabile dei biglietti di aria e dell'adattamento di andata e ritorno dei nostri assistenti tecnici
6. Che cosa è La porta di caricamento? 
--  Porta Guangzhou/di Shenzhen in Cina.