Descrizione del prodotto
Cilindri di ossigeno di alluminio del #CBMTECH leggero  sono prodotti dalla lega di alluminio Al6061 per l'ossigenoterapia domestica, servizi medici emergency (SME), cura ed ospedali dell'pre-ospedale, case di cura, rifornimento della clinica ed istituzioni mediche
Cilindri di alluminio 10L di memoria dell'ossigeno del #CBMTECH medico  Può Essere con i diametri facoltativi 140mm/159mm/176mm/184mm, voi è Nuovo nei bisogni potenziali dei cilindri di ossigeno di alluminio medici 10L? 
                    (cilindri di ossigeno di alluminio medici 10L  Φ   184mm)
                  (cilindri di ossigeno di alluminio medici 10L  Φ 176  millimetro)
  

Le bombole per gas di alluminio portatili con il perno spostano ad incrementi le valvole a gas
Serie di alluminio *Medical dei cilindri di ossigeno: 
| No | Specifica | Diametro esterno | Volume dell'acqua | Lunghezza | Peso | Pressione di esercizio | 
| 1 | LW-60-0.5-20-H | 60mm | 0.5L | 285mm | 0.59kg | 200bar | 
| 2 | LW-75-0.7-15-H | 75mm | 0.7L | 295mm | 0.85kg | 150bar | 
| 3 | LW-82-0.7-15-H | 82mm | 0.7L | 235mm | 0.9kg | 150bar | 
| 4 | LW-89-1.0-15-H | 89mm | 1.0L | 269mm | 1.2kg | 150bar | 
| 5 | LW-89-1.4-15-H | 89mm | 1.4L | 345mm | 1.4kg | 150bar | 
| 6 | LW-108-1.0-15-H | 108mm | 1.0L | 210mm | 1.3kg | 150bar | 
| 7 | LW-108-1.4-15-H | 108mm | 1.4L | 264mm | 1.6kg | 150bar | 
| 8 | LW-108-2.0-15-H | 108mm | 2.0L | 346mm | 2.1kg | 150bar | 
| 9 | LW-108-2.5-15-H | 108mm | 2.5L | 413mm | 2.5kg | 150bar | 
| 10 | LW-120-2.0-15-H | 120mm | 2.0L | 320mm | 2.7kg | 150bar | 
| 11 | LW-120-2.5-15-H | 120mm | 2.5L | 369mm | 3.0kg | 150bar | 
| 12 | LW-120-2.8-15-H | 120mm | 2.8L | 398mm | 3.2kg | 150bar | 
| 13 | LW-120-3.2-15-H | 120mm | 3.2L | 437mm | 3.5kg | 150bar | 
| 14 | LW-140-4.0-15-H | 140mm | 4.0L | 420mm | 4.2kg | 150bar | 
| 15 | LW-140-5.0-15-H | 140mm | 5.0L | 500mm | 4.9kg | 150bar | 
| 16 | LW140-6.0-15-H | 140mm | 6.0L | 580mm | 5.6kg | 150bar | 
| 17 | LW140-8.0-15-H | 140mm | 8.0L | 741mm | 7.2kg | 150bar | 
| 18 | LW140-5.0-20-H | 140mm | 5.0L | 525mm | 6.3kg | 200bar | 
| 19 | LW140-6.0-20-H | 140mm | 6.0L | 652mm | 7.98kg | 200bar | 
| 20 | LW-159-10.0-15-H | 159mm | 10.0L | 730mm | 8.8kg | 150bar | 
| 21 | LW-184-9.0-20-H | 184mm | 9.0L | 575mm | 12.0kg | 200bar | 
| 22 | LW-184-10-20-H | 184mm | 10.0L | 620mm | 12.9kg | 200bar | 
| 23 | LW-184-11-20-H | 184mm | 11.0L | 665mm | 14.2kg | 200bar | 
| 24 | LW-184-12-20-H | 184mm | 12.0L | 710mm | 15.4kg | 200bar | 
| 25 | LW-203-12-15-H | 203mm | 12.0L | 567mm | 11.8kg | 150bar | 
| 26 | LW-203-20-15-H | 203mm | 20.0L | 873mm | 17kg | 150bar | 
| 27 | LW-203-21.3-15-H | 203mm | 21.3L | 962mm | 19.9kg | 150bar | 
| 28 | LW-204-12-20-H | 204mm | 12.0L | 610mm | 16.5kg | 200bar | 
| 29 | LW-204-15-20-H | 204mm | 15.0L | 735mm | 18.7kg | 200bar | 
| 30 | LW-204-20-20-H | 204mm | 20.0L | 940mm | 23.4kg | 200bar | 
| 31 | LW-232-29.5-15-H | 232mm | 29.5L | 994mm | 30.2kg | 150bar | 
| 32 | LW-232-30.0-15-H | 232mm | 30.0L | 1010mm | 30.5kg | 150bar | 
| 33 | LW-232-33.4-15-H | 232mm | 33.4L | 1126mm | 31.3kg | 150bar | 
| 34 | LW-232-40.0-15-H | 232mm | 40.0L | 1340mm | 36.5kg | 150bar | 
| 35 | LW-232-20.0-20-H | 232mm | 20.0L | 750mm | 26.9kg | 200bar | 
| 36 | LW-232-26.0-20-H | 232mm | 26.0L | 921mm | 30.7kg | 200bar | 
| 37 | LW-232-30.0-20-H | 232mm | 30.0L | 1076mm | 36.4kg | 200bar | 
| 38 | LW-232-31.5-20-H | 232mm | 31.5L | 1096mm | 38kg | 200bar | 
| 39 | LW-232-40.0-20-H | 232mm | 40.0L | 1365mm | 44.1kg | 200bar | 
| 40 | LW-250-40.0-15-H | 250mm | 40.0L | 1150mm | 36.7kg | 150bar | 
| 41 | LW-250-46.4-15-H | 250mm | 46.4L | 1305mm | 38.7kg | 150bar | 
| 42 | LW-250-47.5-15-H | 250mm | 47.5L | 1340mm | 42.0kg | 150bar | 
| 43 | LW-250-50.0-15-H | 250mm | 50.0L | 1590mm | 39kg | 200bar | 
| 44 | LW-250-40.0-20-H | 250mm | 40.0L | 1227mm | 46.3kg | 200bar | 
| 45 | LW-250-50.0-20-H | 250mm | 50.0L | 1500mm | 56kg | 200bar | 

| CONTRASSEGNO | DESCRIZIONI SOMMARIE DELLE BOMBOLE PER GAS | |
| LWH232-40-150 | Valvole di alluminio CGA540 dei cilindri di ossigeno 40L c/w & Protezioni ' -Materiale.: Al6061; OD: Φ 232mm; - W. P/T. P.: 15/25Mpa (più Superiore a 22.5Mpa); - Gas (O2): 6 M3, spessore della parete (di normale): 11.7mm; - Altezza (di normale): ~, 1.340millimetro; N. W.: ~36.5chilogrammo (senza valvola); - Argenteo verde; Filetto connettente: PZ27.8; - Con le valvole normali CGA540 dell'ossigeno & Le protezioni di alluminio; - Fabbricazione Std: Iso 7866, imballato sui pallet | |
| LWH204-30-150 (M150) | 30L O2 valvole di alluminio CGA540 dei cilindri c/w & Protezioni (Catalina M150) (W. P.: 150bar, OD: ~Φ 204mm; Altezza: ~1.194millimetro, Peso: ~23kg) | |
*About noi:
Siamo un fornitore e un fornitore di regolatori delle bombole per gas, i flussometri professionali dell'ossigeno, i regolatori medici di flusso dell'ossigeno, i kit medici dell'ossigeno, lle unità Della presa dell'ossigeno, lle valvole dell'O2 del gas, lle valvole mediche di indice analitico di Pin, i prodotti di sistema medici del rifornimento dell'O2 del gas, i carrelli del cilindro dell'O2 del gas, lle prese dell'O2 del gas, i pendenti medici del soffitto, i prodotti di sistema medici del gasdotto ed ecc.


*Advantages che abbiamo:
- 1). Manuacturer originale: Essendo un fornitore professionista, abbiamo strumentazioni professionali per i nostri prodotti manufactureing, compreso le macchine del punzone, le macchine di CNC ed ecc.;
- 2) Grande possibilità Dell'uscita: Abbiamo la possibilità Per produrre più Di 50, 000PCS dei flussometri medici dell'ossigeno ogni mese;
- 3) Controllo di qualità : Con il sistema di gestione di qualità ISO13485; Tutti i prodotti sono stati provati prima dalla fabbrica;
- 4) Vantaggi di costo: Abbiamo costato il vantaggio perché La nostra economia di scala e del professionista;
- 5) Serie: Abbiamo le serie e modelli differenti, per gli standard differenti in paesi differenti;
- 6) Il piccolo ordine può Essere accettabile: M. O. Q. =50PCS;
- 7) Esportazione dell'esperienza: Abbiamo oltre un'esperienza di 5 anni per esportare

*NOTES:
- a). I vari tipi di prodotti di sistema del gasdotto dell'ospedale, cilindri ad ossigeno e gas di alluminio respiranti dell'acciaio dell'HP/, le valvole del cilindro, le protezioni del cilindro, protezioni della valvola possono essere facoltativi;
- b). Presentiamo molti vantaggi di soddisfare i bisogni MISTI dei nostri clienti potenziali dei formati differenti dei cilindri d'acciaio del gas dell'HP (O2/Helium/Argon/CO2/N2) che raning cilindri da acetilene dissolto @15Mpa/20Mpa & ISO3807-1/2 di 0.2L~68L (0.7L~68L).

In ogni modo, avete tutti i intersts o un po'più Di Info stati necessari sui nostri prodotti di sistema medici medici dei comitati di allarme del gas & Del gasdotto dell'ospedale, siete realmente benvenuto domandarli in qualunque momento!
Contatto chiave: Ethan Liu (Exp. Mgr)
URL: Http: //cbmtech. En. Made-in-china. Com; Cbmtech. En. Made-in-china. Com; Cbmtech. En. Made-in-china. Com


