Descrizione del prodotto

Lupo  3carrello elevatore di t, Motore di Xinchai 490, meccanico  Trasmissione
Opzioni: Cambiare al motore dell'euro III di Xinchai
Cambiare alla trasmissione idraulica
Aggiungere lo spostamento laterale
Aggiungere l'albero triplice 4.5m


  
| Generalità | Fornitore | CARRELLO ELEVATORE DEL LUPO | |||||
| Modello | WF300 | ||||||
| Tipo di potere | Diesel | ||||||
| Capienza Rated | Chilogrammo | 3000 | |||||
| Centro del caricamento | millimetro | 500 | |||||
| Formato | Altezza massima della forcella | millimetro | 3000 | ||||
| Freelift | millimetro | 100 | |||||
| Dimensione della forcella | millimetro | 1070*125*45 | |||||
| Angolo di inclinazione dell'albero | Grado | 6° /12° | |||||
| Dimensioni generali | L*W*H | millimetro | 3770 (withForks) *1225*2060 2700 (senza forcelle) *1225*2060 | ||||
| Altezza, Montante abbassato | millimetro | 2060 | |||||
| Altezza, Esteso verticalmente | millimetro | 4265 | |||||
| Raggio di giro (all'esterno) | millimetri | 2400 | |||||
| Minuti Larghezza ad angolo retto della navata laterale | millimetro | 2140 | |||||
| Prestazione | Velocità (caricamento/scarica) | Velocità Di corsa | km/ora | 19/20 | |||
| Alzare la velocità | mm/s | 400/500 | |||||
| Abilità Massima del grado | ° | 18 | |||||
| Assistere il peso (scaricare) | Chilogrammi | 4400 | |||||
| Gomme | Gomme | Parte anteriore | 28× 9-15-12PR/2 | ||||
| Parte posteriore | 6.50-10-10PR/2 | ||||||
| Impronta | Parte anteriore/parte posteriore | millimetro | 1000/970 | ||||
| Interasse | millimetro | 1700 | |||||
| Minuti Spazio al suolo | millimetro | 130 | |||||
| Potere e trasmissione | Batteria | Tensione/capienza | WA/h | 12/80 | |||
| Motore | Modello | 490BPG | |||||
| Fabbricazione | La Cina | ||||||
| Uscita Rated | Kw/rpm | 36.8/2650 | |||||
| Coppia di torsione Rated | N. M/rpm | 148/1900 | |||||
| No. *Bore*Stroke | 4-90× 100 | ||||||
| Spostamento | L | 2.54 | |||||
| Capienza del serbatoio di combustibile | L | 70 | |||||
| Trasmissioni | Fabbricazione | La Cina | |||||
| Tipo | Idraulico Meccanico | ||||||
| Fase | FWD/RVS | (1/1) 2/2 | |||||




