Descrizione del prodotto
Motore potente del ♦
Centro di gravità Basso del ♦, piccolo raggio di giro, più Stabile e certo
Sede comoda del ♦ per il funzionamento da sempre
Protezione ambientale sicura del ♦
Indicatore luminoso posteriore del ♦ per il funzionamento nello scuro
Filtro dell'aria doppio del ♦
Peso di equilibrio Streamline del ♦
Il dispositivo spostatore laterale del ♦ è Facoltativo
Albero facoltativo del ♦: 3.3m/3.5m/4mmast in due tappe; 3 stage4.5m/5m/5.5m/6m/7.3mmast.
Motore facoltativo del ♦: EURO motore di II/III Cina; Motore di DEUZ-DACHAI
Specifiche principali del carrello elevatore del diesel di Lonking

| Generalità | PUNTO | Unità | FD30 | |
| Tipo di potere | Diesel | |||
| Capienza Rated | chilogrammo | 3000 | ||
| Centro del caricamento | millimetro | 500 | ||
| Base di rotella | millimetro | 1700 | ||
| Peso di auto | chilogrammo | 4260 | ||
| Capienza del serbatoio di combustibile | litro | 50 | ||
| Characteristic& Dimension | Alzare l'altezza | millimetro | 3000 | |
| Formato della forcella (L× W× T) | millimetro | 1070× 125× 45 | ||
| Angolo di inclinazione dell'albero (F/R) | Grado | Parte anteriore 6° /Parte posteriore 12° | ||
| Sporgenza anteriore (centro di rotella da biforcarsi fronte) | millimetri | 465 | ||
| Parte posteriore Sporgenza (centro di rotella da biforcarsi fronte) | millimetri | 540 | ||
| Spazio al suolo (parte inferiore dell'albero) | millimetro | 135 | ||
| Lunghezza al fronte della forcella (senza forcella) | millimetri | 2730 | ||
| Larghezza totale | millimetro | 1225 | ||
| Altezza abbassata albero | millimetro | 2115 | ||
| Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetri | 4160 | ||
| Altezza ambientale della protezione | millimetro | 2090 | ||
| Raggio di giro (all'esterno) | millimetri | 2440 | ||
| Prestazione | Velocità Di corsa (nessun caricamento) | km/ora | 20 | |
| Velocità Di sollevamento (caricamento completo) | mm/s | 440 | ||
| Max. Gradeability (nessun caricamento/caricamento completo) | % | 20 | ||
| Pneumatico | Gomma anteriore | millimetro | 28× 9-15-14Fotoricettore | |
| Gomma posteriore | millimetro | 6.50-10-10PR | ||
| Impronta | S/Front | millimetro | 1000 | |
| P/Rear | millimetro | 770 | ||
| MOTORE FACOLTATIVO | ||||
| Modello del motore | QUANCHAI | XINCHAI | YUNNEI | |
| Potere Rated | KW/r | 40/2500 | 40/2500 | 40/2500 |
| Coppia di torsione Rated | N. M/r | 156/1800 | 156/1800 | 156/1800 |
| Importo del cilindro | 4 | 4 | 4 | |
| Spostamento | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
Più Mostra delle maschere: 


Imballaggio e consegna:
| PARTICOLARI DELL'IMBALLAGGIO: | 2pcs/20'CTN | 6pcs/40'CTN |
CONTATTO STATI UNITI:
Sierra MU